Key
| Color | Availability |
|---|---|
| Available | |
| Fully booked | |
| Provisionally booked |
February 2012
| F | S | S | M | T | W | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||
| Low £635 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Mid £805 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Low £635 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Low £635 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
March 2012
| F | S | S | M | T | W | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| Low £635 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Low £635 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Low £635 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Low £635 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Mid £805 | 30 | 31 |
April 2012
| F | S | S | M | T | W | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Mid £805 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Mid £805 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Mid £805 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Mid £805 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
May 2012
| F | S | S | M | T | W | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| Mid £805 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Mid £805 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Mid £805 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Mid £805 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2012
| F | S | S | M | T | W | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mid £920 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Mid £920 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Mid £920 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| High £1035 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| High £1035 | 29 | 30 | |||||
July 2012
| F | S | S | M | T | W | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| High £1035 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| High £1150 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| High £1150 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| High £1150 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August 2012
| F | S | S | M | T | W | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||
| High £1150 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| High £1150 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Peak £1270 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| High £1150 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| High £1150 | 31 |
September 2012
| F | S | S | M | T | W | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High £1150 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Mid £920 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Mid £920 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Mid £920 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Mid £805 | 28 | 29 | 30 | ||||
October 2012
| F | S | S | M | T | W | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Mid £805 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Mid £805 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Mid £920 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Mid £920 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2012
| F | S | S | M | T | W | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| Low £635 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Low £635 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Low £635 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Low £635 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Low £635 | 30 |
December 2012
| F | S | S | M | T | W | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Low £635 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Low £635 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Low £635 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Peak £1270 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Peak £1270 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
January 2013
| F | S | S | M | T | W | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
